Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar General ABHA45LCTZ Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
ABHA45LCTZ Klima
TL
Isıtma: 47.768 (14.330 - 55.275) BTU/h
Soğutma: 42.650 (13.650 - 47.768) BTU/h
General ABHA45LCTZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ABHA45LCTZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 12,50 (4,00 - 14,00) |
| BTU/h | 42.650 (13.650 - 47.768) | ||
| Isıtma | kW | 14,00 (4,20 - 16,20) | |
| BTU/h | 47.768 (14.330 - 55.275) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 3,89 |
| Isıtma | kW | 3,77 | |
| EER (Soğutma) | 3.21 | ||
| COP (Isıtma) | 3.71 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 34 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 55 |
