Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar General ABHF24LBTZ Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
ABHF24LBTZ Klima
TL
Isıtma: 27.296 (3.070 - 31.050) BTU/h
Soğutma: 24.225 (3.070 - 27.296) BTU/h
General ABHF24LBTZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ABHF24LBTZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,10 (0,89 - 8,00) |
| BTU/h | 24.225 (3.070 - 27.296) | ||
| Isıtma | kW | 8,00 (0,89 - 9,10) | |
| BTU/h | 27.296 (3.070 - 31.050) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,21 |
| Isıtma | kW | 2,21 | |
| EER (Soğutma) | 3.21 | ||
| COP (Isıtma) | 3.61 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 35 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 52 |
