Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar General ABHG24LVTZ Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
ABHG24LVTZ Klima
TL
Isıtma: 27.300 (3.100 - 31.000) BTU/h
Soğutma: 23.200 (3.100 - 27.300) BTU/h
General ABHG24LVTZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ABHG24LVTZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 6,80 (0,90 - 8,00) |
| BTU/h | 23.200 (3.100 - 27.300) | ||
| Isıtma | kW | 8,00 (0,90 - 9,10) | |
| BTU/h | 27.300 (3.100 - 31.000) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,21 |
| Isıtma | kW | 2,26 | |
| EER (Soğutma) | 3,08 | ||
| COP (Isıtma) | 3,54 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | B | |
| Isıtma | B | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 35 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 52 | |
| Filtreler | - |
