Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar General ABHG45LRTZ Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
ABHG45LRTZ Klima
TL
Isıtma: 45.400 (14.300 - 52.900) BTU/h
Soğutma: 41.285 (13.700 - 45.400) BTU/h
General ABHG45LRTZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ABHG45LRTZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 12,1 (4,0 - 13,30) |
| BTU/h | 41.285 (13.700 - 45.400) | ||
| Isıtma | kW | 13,30 (4,2 - 15,5) | |
| BTU/h | 45.400 (14.300 - 52.900) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 3,77 |
| Isıtma | kW | 3,68 | |
| EER (Soğutma) | 3,21 | ||
| COP (Isıtma) | 3,61 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 34 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 55 | |
| Filtreler | - |
