Klimalar Multi Klimalar Sharp AE-X3M18JR Klima
Multi Klimalar
AE-X3M18JR Klima
TL
Isıtma: 23.201 (7.506 - 28.660) BTU/h
Soğutma: 17.742 (7.506 - 23.884) BTU/h
Sharp AE-X3M18JR Klima
Teknik Özellikler
| Model | AE-X3M18JR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 5,20 (2,20 - 7,00) |
| BTU/h | 17.742 (7.506 - 23.884) | ||
| Isıtma | kW | 6,80 (2,20 - 8,40) | |
| BTU/h | 23.201 (7.506 - 28.660) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,41 (0,43 - 2,46) |
| Isıtma | kW | 1,66 (0,42 - 2,48) | |
| EER (Soğutma) | 3.69 | ||
| COP (Isıtma) | 4.10 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 46 (3 iç ünite) |
