Klimalar Multi Klimalar Sharp AE-XM24FR Klima
Multi Klimalar
AE-XM24FR Klima
TL
Isıtma: 26.613 (5.800 - 27.978) BTU/h
Soğutma: 23.884 (5.800 - 24.907) BTU/h
Sharp AE-XM24FR Klima
Teknik Özellikler
| Model | AE-XM24FR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,00 (1,70 - 7,30) |
| BTU/h | 23.884 (5.800 - 24.907) | ||
| Isıtma | kW | 7,80 (1,70 - 8,20) | |
| BTU/h | 26.613 (5.800 - 27.978) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,43 (0,70 - 2,77) |
| Isıtma | kW | 2,47 (0,68 - 2,71) | |
| EER (Soğutma) | 2.88 | ||
| COP (Isıtma) | 3.15 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | C | |
| Isıtma | D | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 56 (3 iç ünite) |
