Klimalar Multi Klimalar General AOH30LMAW4 Klima
Multi Klimalar
AOH30LMAW4 Klima
TL
Isıtma: 32.750 (12.620 - 40.940) BTU/h
Soğutma: 27.290 (11.940 - 34.460) BTU/h
General AOH30LMAW4 Klima
Teknik Özellikler
| Model | AOH30LMAW4 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 8,00 (3,50 - 10,10) |
| BTU/h | 27.290 (11.940 - 34.460) | ||
| Isıtma | kW | 9,60 (3,70 - 12,00) | |
| BTU/h | 32.750 (12.620 - 40.940) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,22 (1,17 - 3,58) |
| Isıtma | kW | 2,40 (0,97 - 3,58) | |
| EER (Soğutma) | 3.60 | ||
| COP (Isıtma) | 4.00 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 ( 3,4 oda) |
