Klimalar Kanallı Tip Klimalar General ARG60UUAKZ Klima
Kanallı Tip Klimalar
ARG60UUAKZ Klima
  
  
  	 TL
				Isıtma: 66.534 BTU/h
Soğutma: 56.300 BTU/h
    General  ARG60UUAKZ  Klima
    
      	
  
Teknik Özellikler
| Model | ARG60UUAKZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 16,50 | 
| BTU/h | 56.300 | ||
| Isıtma | kW | 19,50 | |
| BTU/h | 66.534 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 6,06 | 
| Isıtma | kW | 5,54 | |
| EER (Soğutma) | 2.72 | ||
| COP (Isıtma) | 3.52 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | D | |
| Isıtma | B | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 42 | 
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 | 
    
      