Klimalar Duvar Tipi Klimalar General ASHG09LLTZ Klima
Duvar Tipi Klimalar
ASHG09LLTZ Klima
TL
Isıtma: 10.918 (3.070 - 12.283) BTU/h
Soğutma: 8.500 (3.100 - 10.236) BTU/h
General ASHG09LLTZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ASHG09LLTZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,50 (0,90 - 3,00) |
| BTU/h | 8.500 (3.100 - 10.236) | ||
| Isıtma | kW | 3,20 (0,9 - 3,6) | |
| BTU/h | 10.918 (3.070 - 12.283) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,74 (0,24 - 1,06) |
| Isıtma | kW | 0,86 (0,21 - 1,00) | |
| EER (Soğutma) | 3,36 | ||
| COP (Isıtma) | 3,70 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 22 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 47 | |
| Filtreler | - |
