Klimalar Duvar Tipi Klimalar General ASHG12LECZ Klima
Duvar Tipi Klimalar
ASHG12LECZ Klima
TL
Isıtma: 13.650 (3.070 - 18.083) BTU/h
Soğutma: 11.600 (3.070 - 13.306) BTU/h
General ASHG12LECZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ASHG12LECZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 3,40 (0,89 - 3,90) |
| BTU/h | 11.600 (3.070 - 13.306) | ||
| Isıtma | kW | 4,00 (0,89 - 5,51) | |
| BTU/h | 13.650 (3.070 - 18.083) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,92 |
| Isıtma | kW | 0,99 | |
| EER (Soğutma) | 3.70 | ||
| COP (Isıtma) | 4.04 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 21 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 | |
| Filtreler | Apple catchin filtresi,Uzun ömürlü deodorizasyon filtresi |
