Klimalar Duvar Tipi Klimalar General ASHG12LLTZ Klima
Duvar Tipi Klimalar
ASHG12LLTZ Klima
TL
Isıtma: 13.600 (3.100 - 15.700) BTU/h
Soğutma: 11.600 (3.100 - 13.000) BTU/h
General ASHG12LLTZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ASHG12LLTZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 3,40 (0,90 - 3,80) |
| BTU/h | 11.600 (3.100 - 13.000) | ||
| Isıtma | kW | 4,00 (0,90 - 4,60) | |
| BTU/h | 13.600 (3.100 - 15.700) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,01 (0,23 - 1,30) |
| Isıtma | kW | 1,08 (0,21 - 1,85) | |
| EER (Soğutma) | 3,35 | ||
| COP (Isıtma) | 3,70 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 22 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 51 | |
| Filtreler | - |
