Klimalar Kaset Tipi Klimalar General AUG36UUASZ Klima
Kaset Tipi Klimalar
AUG36UUASZ Klima
TL
Isıtma: 40.261 BTU/h
Soğutma: 35.826 BTU/h
General AUG36UUASZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | AUG36UUASZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 10,50 |
| BTU/h | 35.826 | ||
| Isıtma | kW | 11,80 | |
| BTU/h | 40.261 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 3,48 |
| Isıtma | kW | 3,65 | |
| EER (Soğutma) | 3.02 | ||
| COP (Isıtma) | 3.23 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | B | |
| Isıtma | C | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 41 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 |
