Klimalar Markalar Sharp Sharp AY-AP9KR Klima
Markalar
AY-AP9KR Klima
TL
Isıtma: 9.900 BTU/h
Soğutma: 9.000 BTU/h
Sharp AY-AP9KR Klima
Teknik Özellikler
| Model | AY-AP9KR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,63 |
| BTU/h | 9.000 | ||
| Isıtma | kW | 2,90 | |
| BTU/h | 9.900 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,82 |
| Isıtma | kW | 0,80 | |
| EER (Soğutma) | 3.22 | ||
| COP (Isıtma) | 3.63 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 28 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 45 | |
| Filtreler | Plasmacluster iyon jeneratörü |
