Klimalar Duvar Tipi Klimalar Sharp AY-XP9LSR Klima
Duvar Tipi Klimalar
AY-XP9LSR Klima
TL
Isıtma: 9.900 (3.070 - 12.620) BTU/h
Soğutma: 8.530 (3.070 - 10.230) BTU/h
Sharp AY-XP9LSR Klima
Teknik Özellikler
| Model | AY-XP9LSR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz ,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,50 (0,89 - 3,00) |
| BTU/h | 8.530 (3.070 - 10.230) | ||
| Isıtma | kW | 2,90 (0,89 - 3,70) | |
| BTU/h | 9.900 (3.070 - 12.620) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,77 (0,24 - 1,10) |
| Isıtma | kW | 0,78 (0,22 - 1,20) | |
| EER (Soğutma) | 3.25 | ||
| COP (Isıtma) | 3.72 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 37 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 45 | |
| Filtreler | Plasmacluster iyon jeneratörü |
