Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar Mitsubishi FDEN100VNVF-F1 Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
FDEN100VNVF-F1 Klima
TL
Isıtma: 38.214 (13.648 - 42.650) BTU/h
Soğutma: 34.120 (13.648 - 38.214) BTU/h
Mitsubishi FDEN100VNVF-F1 Klima
Teknik Özellikler
| Model | FDEN100VNVF-F1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 10,0 (4,0 - 11,2) |
| BTU/h | 34.120 (13.648 - 38.214) | ||
| Isıtma | kW | 11,2 (4,0 - 12,50) | |
| BTU/h | 38.214 (13.648 - 42.650) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,85 |
| Isıtma | kW | 2,97 | |
| EER (Soğutma) | 3,51 | ||
| COP (Isıtma) | 3,77 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 39 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 49 | |
| Filtreler | - |
