Klimalar Markalar Mitsubishi Mitsubishi FDT71VNXVF Klima
Markalar
FDT71VNXVF Klima
TL
Isıtma: 27.296 (12.283 - 30.710) BTU/h
Soğutma: 24.225 (10.918 - 27.296) BTU/h
Mitsubishi FDT71VNXVF Klima
Teknik Özellikler
| Model | FDT71VNXVF | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,09 (3,20 - 8,00) |
| BTU/h | 24.225 (10.918 - 27.296) | ||
| Isıtma | kW | 8,0 (3,60 - 9,00) | |
| BTU/h | 27.296 (12.283 - 30.710) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,04 |
| Isıtma | kW | 1,94 | |
| EER (Soğutma) | 3.48 | ||
| COP (Isıtma) | 4.12 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 31 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 51 |
