Klimalar Kaset Tipi Klimalar Mitsubishi FDTC50ZJXVF Klima
Kaset Tipi Klimalar
FDTC50ZJXVF Klima
TL
Isıtma: 18.424 (2.047 - 21.495) BTU/h
Soğutma: 17.060 (3.753 - 19.107) BTU/h
Mitsubishi FDTC50ZJXVF Klima
Teknik Özellikler
| Model | FDTC50ZJXVF | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 5,0 (1,1 - 5,6) |
| BTU/h | 17.060 (3.753 - 19.107) | ||
| Isıtma | kW | 5,4 (0,6 - 6,3) | |
| BTU/h | 18.424 (2.047 - 21.495) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,56 |
| Isıtma | kW | 1,45 | |
| EER (Soğutma) | 3,21 | ||
| COP (Isıtma) | 3,72 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 30 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 | |
| Filtreler | - |
