Klimalar Kanallı Tip Klimalar Mitsubishi FDUM 140VSXVF Klima
Kanallı Tip Klimalar
FDUM 140VSXVF Klima
 
  
  
  	 TL
				Isıtma: 54.592 (13.648 - 56.298) BTU/h
Soğutma: 47.768 (17.060 - 49.474) BTU/h
    Mitsubishi  FDUM 140VSXVF  Klima
    
      	
  
Teknik Özellikler
| Model | FDUM 140VSXVF | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 14,00 (5,00 - 14,50) | 
| BTU/h | 47.768 (17.060 - 49.474) | ||
| Isıtma | kW | 16,00 (4,00 - 16,50) | |
| BTU/h | 54.592 (13.648 - 56.298) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 4,28 | 
| Isıtma | kW | 4,42 | |
| EER (Soğutma) | 3.27 | ||
| COP (Isıtma) | 3.62 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 30 | 
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 49 | 
 
     
      