Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar General ABG54UBAGZ Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
ABG54UBAGZ Klima
TL
Isıtma: 56.298 BTU/h
Soğutma: 49.475 BTU/h
General ABG54UBAGZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | ABG54UBAGZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 14,50 |
| BTU/h | 49.475 | ||
| Isıtma | kW | 16,50 | |
| BTU/h | 56.298 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 5,16 |
| Isıtma | kW | 5,30 | |
| EER (Soğutma) | 2.81 | ||
| COP (Isıtma) | 3.11 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | C | |
| Isıtma | D | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 46 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 |
