Klimalar Kaset Tipi Klimalar General AUG45UUASZ Klima
Kaset Tipi Klimalar
AUG45UUASZ Klima
TL
Isıtma: 48.791 BTU/h
Soğutma: 43.332 BTU/h
General AUG45UUASZ Klima
Teknik Özellikler
| Model | AUG45UUASZ | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 12,70 |
| BTU/h | 43.332 | ||
| Isıtma | kW | 14,30 | |
| BTU/h | 48.791 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 4,38 |
| Isıtma | kW | 4,39 | |
| EER (Soğutma) | 2.90 | ||
| COP (Isıtma) | 3.26 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | C | |
| Isıtma | C | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 43 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 |
