Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar Sharp GS-XP12FR Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
GS-XP12FR Klima
  
  
  	 TL
				Isıtma: 13.650 (3.070 - 19.790) BTU/h
Soğutma: 11.950 (3.070 - 13.650) BTU/h
    Sharp  GS-XP12FR Klima
    
      	
  
Teknik Özellikler
| Model | GS-XP12FR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 3,50 (0,89 - 4,00) | 
| BTU/h | 11.950 (3.070 - 13.650) | ||
| Isıtma | kW | 4,05 (0,89 - 5,80) | |
| BTU/h | 13.650 (3.070 - 19.790) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,09 (0,23 - 1,30) | 
| Isıtma | kW | 1,03 (0,25 - 1,56) | |
| EER (Soğutma) | 3.21 | ||
| COP (Isıtma) | 3.88 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 29 | 
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 48 | |
| Filtreler | Plasmacluster iyon jeneratörü | 
    
      