Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar Sharp GS-XP18FGR Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
GS-XP18FGR Klima
TL
Isıtma: 19.450 (3.070 - 26.270) BTU/h
Soğutma: 17.000 (3.070 - 19.450) BTU/h
Sharp GS-XP18FGR Klima
Teknik Özellikler
| Model | GS-XP18FGR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 4,98 (0,89 - 5,70) |
| BTU/h | 17.000 (3.070 - 19.450) | ||
| Isıtma | kW | 5,70 (0,89 - 7,70) | |
| BTU/h | 19.450 (3.070 - 26.270) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,66 (0,26 - 2,19) |
| Isıtma | kW | 1,58 (0,26 - 2,40) | |
| EER (Soğutma) | 3.01 | ||
| COP (Isıtma) | 3.61 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | B | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 33 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 49 | |
| Filtreler | Plasmacluster iyon jeneratörü |
