Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar Mitsubishi FDEN100VNXVF Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
FDEN100VNXVF Klima
TL
Isıtma: 38.214(13.648-42.650) BTU/h
Soğutma: 13.648-38.214 BTU/h
Mitsubishi FDEN100VNXVF Klima
Teknik Özellikler
| Model | FDEN100VNXVF | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 10,0(4,0-11,19) |
| BTU/h | 13.648-38.214 | ||
| Isıtma | kW | 11,19(4,0-12,5) | |
| BTU/h | 38.214(13.648-42.650) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,8 |
| Isıtma | kW | 2,88 | |
| EER (Soğutma) | 3,57 | ||
| COP (Isıtma) | 3,89 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 39 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 48 |
