Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar Mitsubishi FDEN125VNVF-F1 Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
FDEN125VNVF-F1 Klima
TL
Isıtma: 47.768 (13.648 - 54.592) BTU/h
Soğutma: 42.650 (17.060 - 47.768) BTU/h
Mitsubishi FDEN125VNVF-F1 Klima
Teknik Özellikler
| Model | FDEN125VNVF-F1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 12,5 (5,0 - 14,0) |
| BTU/h | 42.650 (17.060 - 47.768) | ||
| Isıtma | kW | 14,0 (4,0 - 16,0) | |
| BTU/h | 47.768 (13.648 - 54.592) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 4,45 |
| Isıtma | kW | 4,08 | |
| EER (Soğutma) | 2,81 | ||
| COP (Isıtma) | 3,43 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | C | |
| Isıtma | B | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 43 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 | |
| Filtreler | - |
