Klimalar Salon Tipi Klimalar Mitsubishi FDF71VNXVD Klima
Salon Tipi Klimalar
FDF71VNXVD Klima
TL
Isıtma: 27.296 (12.283 - 30.708) BTU/h
Soğutma: 24.225 (10.918 - 27.296) BTU/h
Mitsubishi FDF71VNXVD Klima
Teknik Özellikler
| Model | FDF71VNXVD | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,09 (3,20 - 8,00) |
| BTU/h | 24.225 (10.918 - 27.296) | ||
| Isıtma | kW | 8,00 (3,60 - 9,00) | |
| BTU/h | 27.296 (12.283 - 30.708) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,21 |
| Isıtma | kW | 2,21 | |
| EER (Soğutma) | 3.21 | ||
| COP (Isıtma) | 3.62 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 33 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 51 |
