Klimalar Kaset Tipi Klimalar Mitsubishi FDT100VNVF-F1 Klima
Kaset Tipi Klimalar
FDT100VNVF-F1 Klima
TL
Isıtma: 38.214 (13.648 - 42.650) BTU/h
Soğutma: 34.120 (13.648 - 38.214) BTU/h
Mitsubishi FDT100VNVF-F1 Klima
Teknik Özellikler
| Model | FDT100VNVF-F1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 10,0 (4,0 - 11,2) |
| BTU/h | 34.120 (13.648 - 38.214) | ||
| Isıtma | kW | 11,2 (4,0 - 12,50) | |
| BTU/h | 38.214 (13.648 - 42.650) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,76 |
| Isıtma | kW | 2,74 | |
| EER (Soğutma) | 3,62 | ||
| COP (Isıtma) | 4,09 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 35 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 49 | |
| Filtreler | - |
