Klimalar Markalar Mitsubishi Mitsubishi SRK35ZJ-S Klima
Markalar
SRK35ZJ-S Klima
TL
Isıtma: 13.648 (4.435 - 16.377) BTU/h
Soğutma: 11.942 (3.412 - 12.965) BTU/h
Mitsubishi SRK35ZJ-S Klima
Teknik Özellikler
| Model | SRK35ZJ-S | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 1,01 (0,21 - 1,24) |
| BTU/h | 11.942 (3.412 - 12.965) | ||
| Isıtma | kW | 4,00 (1,29 - 4,80) | |
| BTU/h | 13.648 (4.435 - 16.377) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,01 (0,21 - 1,24) |
| Isıtma | kW | 1,00 (0,29 - 1,45) | |
| EER (Soğutma) | 3.47 | ||
| COP (Isıtma) | 4.00 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 22 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 | |
| Filtreler | Allergen system,Self Clean Operation,Allergen Filter,Sun filter |
