Klimalar Multi Klimalar Mitsubishi SCM100ZJ-S1 Klima
Multi Klimalar
SCM100ZJ-S1 Klima
TL
Isıtma: 40.944 (5.118 - 46.062) BTU/h
Soğutma: 34.120 (6.141 - 40.944) BTU/h
Mitsubishi SCM100ZJ-S1 Klima
Teknik Özellikler
| Model | SCM100ZJ-S1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 10,00 (1,80 - 12,00) |
| BTU/h | 34.120 (6.141 - 40.944) | ||
| Isıtma | kW | 12,00 (1,50 - 13,50) | |
| BTU/h | 40.944 (5.118 - 46.062) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,86 (0,65 - 4,03) |
| Isıtma | kW | 2,93 (0,70 - 3,40) | |
| EER (Soğutma) | 3,50 | ||
| COP (Isıtma) | 4,10 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | - |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 56 | |
| Filtreler | - |
