Klimalar Multi Klimalar Mitsubishi SCM50ZJ-S1 Klima
Multi Klimalar
SCM50ZJ-S1 Klima
TL
Isıtma: 20.472 (4.776 - 25.590) BTU/h
Soğutma: 17.060 (6.141 - 24.225) BTU/h
Mitsubishi SCM50ZJ-S1 Klima
Teknik Özellikler
| Model | SCM50ZJ-S1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 5,00 (1,80 - 7,10) |
| BTU/h | 17.060 (6.141 - 24.225) | ||
| Isıtma | kW | 6,00 (1,40 - 7,50) | |
| BTU/h | 20.472 (4.776 - 25.590) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,08 (0,50 - 2,15) |
| Isıtma | kW | 1,31 (0,48 - 2,58) | |
| EER (Soğutma) | 4,63 | ||
| COP (Isıtma) | 4,58 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | - |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 49 | |
| Filtreler | - |
