Klimalar Multi Klimalar Mitsubishi SCM80ZJ-S1 Klima
Multi Klimalar
SCM80ZJ-S1 Klima
TL
Isıtma: 31.731 (5.118 - 33.437) BTU/h
Soğutma: 27.296 (6.141 - 31.390) BTU/h
Mitsubishi SCM80ZJ-S1 Klima
Teknik Özellikler
| Model | SCM80ZJ-S1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 8,00 (1,80 - 9,20) |
| BTU/h | 27.296 (6.141 - 31.390) | ||
| Isıtma | kW | 9,3 (1,50 - 9,80) | |
| BTU/h | 31.731 (5.118 - 33.437) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,16(0,48 - 2,83) |
| Isıtma | kW | 2,26 (0,26 - 3,43) | |
| EER (Soğutma) | 3,70 | ||
| COP (Isıtma) | 4,12 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | - |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 | |
| Filtreler | - |
