Klimalar Kanallı Tip Klimalar Sigma SGM 60 KTB Klima
Kanallı Tip Klimalar
SGM 60 KTB Klima
TL
Isıtma: 63.100 BTU/h
Soğutma: 60.000 BTU/h
Sigma SGM 60 KTB Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM60KTB | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 17,58 |
| BTU/h | 60.000 | ||
| Isıtma | kW | 18,49 | |
| BTU/h | 63.100 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 6,50 |
| Isıtma | kW | 5,50 | |
| EER (Soğutma) | 2.7 | ||
| COP (Isıtma) | 3.36 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | D | |
| Isıtma | C | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 48 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 64 |
