Klimalar Duvar Tipi Klimalar Sigma SGM09DMD Klima
Duvar Tipi Klimalar
SGM09DMD Klima
TL
Isıtma: 9.601 BTU/h
Soğutma: 9.001 BTU/h
Sigma SGM09DMD Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM09DMD | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,64 |
| BTU/h | 9.001 | ||
| Isıtma | kW | 2,81 | |
| BTU/h | 9.601 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,82 |
| Isıtma | kW | 0,78 | |
| EER (Soğutma) | 3.21 | ||
| COP (Isıtma) | 3.61 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 32 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 | |
| Filtreler | Aktif Karbon Filtresi,Biyolojik Anti-bakteriyel filtre |
