Klimalar Duvar Tipi Klimalar Sigma SGM09INVDMC Klima
Duvar Tipi Klimalar
SGM09INVDMC Klima
TL
Isıtma: 9.553 (2.729 - 12.283) BTU/h
Soğutma: 8.530 (1.876 - 10.918) BTU/h
Sigma SGM09INVDMC Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM09INVDMC | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,50 (0,54 - 3,20) |
| BTU/h | 8.530 (1.876 - 10.918) | ||
| Isıtma | kW | 2,80 (0,80 - 3,60) | |
| BTU/h | 9.553 (2.729 - 12.283) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,77 (0,25 - 1,36) |
| Isıtma | kW | 0,78 (0,20 - 1,38) | |
| EER (Soğutma) | 3.24 | ||
| COP (Isıtma) | 3.61 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 32 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 | |
| Filtreler | Aktif Karbon Filtresi,Biyolojik Anti-bakteriyel filtre |
