Klimalar Duvar Tipi Klimalar Sigma SGM12INVDMC Klima
Duvar Tipi Klimalar
SGM12INVDMC Klima
TL
Isıtma: 13.306 (3.002 - 15.012) BTU/h
Soğutma: 11.942 (1.740 - 13.306) BTU/h
Sigma SGM12INVDMC Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM12INVDMC | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 3,50 (0,50 - 3,90) |
| BTU/h | 11.942 (1.740 - 13.306) | ||
| Isıtma | kW | 3,90 (0,87 - 4,40) | |
| BTU/h | 13.306 (3.002 - 15.012) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,08 (0,23 - 1,30) |
| Isıtma | kW | 1,08 (0,25 - 1,45) | |
| EER (Soğutma) | 3.24 | ||
| COP (Isıtma) | 3.61 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 33 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 52 | |
| Filtreler | Aktif Karbon Filtresi,Biyolojik Anti-bakteriyel filtre |
