Klimalar Markalar Sigma Sigma SGM18INVDMC Klima
Markalar
SGM18INVDMC Klima
TL
Isıtma: 19.960 (3.821 - 23.201) BTU/h
Soğutma: 17.998 (4.299 - 22.519) BTU/h
Sigma SGM18INVDMC Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM18INVDMC | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 5,27 (1,25 - 6,60) |
| BTU/h | 17.998 (4.299 - 22.519) | ||
| Isıtma | kW | 5,84 (1,11 - 6,80) | |
| BTU/h | 19.960 (3.821 - 23.201) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,60 (0,38 - 2,65) |
| Isıtma | kW | 1,62 (0,35 - 2,65) | |
| EER (Soğutma) | 3.30 | ||
| COP (Isıtma) | 3.61 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 35 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 | |
| Filtreler | Aktif Karbon Filtresi,Biyolojik Anti-bakteriyel filtre |
