Klimalar Kaset Tipi Klimalar Sigma SGM24CMB Klima
Kaset Tipi Klimalar
SGM24CMB Klima
TL
Isıtma: 25.600 BTU/h
Soğutma: 24.000 BTU/h
Sigma SGM24CMB Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM 24 CMB | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,03 |
| BTU/h | 24.000 | ||
| Isıtma | kW | 7,50 | |
| BTU/h | 25.600 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,62 |
| Isıtma | kW | 2,50 | |
| EER (Soğutma) | 2,68 | ||
| COP (Isıtma) | 3.00 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | D | |
| Isıtma | D | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 43 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 59 |
