Klimalar Duvar Tipi Klimalar Sigma SGM24DMD Klima
Duvar Tipi Klimalar
SGM24DMD Klima
TL
Isıtma: 24.737 BTU/h
Soğutma: 24.003 BTU/h
Sigma SGM24DMD Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM24DMD | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,03 |
| BTU/h | 24.003 | ||
| Isıtma | kW | 7,25 | |
| BTU/h | 24.737 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,19 |
| Isıtma | kW | 2,12 | |
| EER (Soğutma) | 3.21 | ||
| COP (Isıtma) | 3.41 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | B | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 35 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 57 | |
| Filtreler | Aktif Karbon Filtresi,Biyolojik Anti-bakteriyel filtre |
