Klimalar Salon Tipi Klimalar Sigma SGM45STC Klima
Salon Tipi Klimalar
SGM45STC Klima
TL
Isıtma: 50.000 + 8.530 BTU/h
Soğutma: 45.000 BTU/h
Sigma SGM45STC Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM45STC | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 13,19 |
| BTU/h | 45.000 | ||
| Isıtma | kW | 14,65 + 2,5 | |
| BTU/h | 50.000 + 8.530 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 4,73 |
| Isıtma | kW | 5,05 + 2,50 | |
| EER (Soğutma) | 2.79 | ||
| COP (Isıtma) | 2.90 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | D | |
| Isıtma | D | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 46 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 59 |
