Klimalar Markalar Sigma Sigma SGM48STB Klima
Markalar
SGM48STB Klima
TL
Isıtma: 54.500 + 10.236 BTU/h
Soğutma: 46.500 BTU/h
Sigma SGM48STB Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM48STB | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 13,63 |
| BTU/h | 46.500 | ||
| Isıtma | kW | 15,97 + 3,0 | |
| BTU/h | 54.500 + 10.236 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 4,50 |
| Isıtma | kW | 5,25 + 3,00 | |
| EER (Soğutma) | 3.02 | ||
| COP (Isıtma) | 3.05 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | B | |
| Isıtma | D | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 44 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 60 | |
| Filtreler | R410A |
