Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar Sigma SGM48TTB Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
SGM48TTB Klima
TL
Isıtma: 48.000 BTU/h
Soğutma: 42.000 BTU/h
Sigma SGM48TTB Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM48TTB | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 380 V, 3 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 12,31 |
| BTU/h | 42.000 | ||
| Isıtma | kW | 14,07 | |
| BTU/h | 48.000 | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 4,80 |
| Isıtma | kW | 4,70 | |
| EER (Soğutma) | 2.56 | ||
| COP (Isıtma) | 2.98 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | E | |
| Isıtma | D | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 48 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 60 |
