Klimalar Multi Klimalar Sharp AE-XM30GR Klima
Multi Klimalar
AE-XM30GR Klima
TL
Isıtma: 30.708 (15.012 - 36.167) BTU/h
Soğutma: 28.660 (14.671 - 30.708) BTU/h
Sharp AE-XM30GR Klima
Teknik Özellikler
| Model | AE-XM30GR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 8,40 (4,30 - 9,00) |
| BTU/h | 28.660 (14.671 - 30.708) | ||
| Isıtma | kW | 9,00 (4,40 - 10,60) | |
| BTU/h | 30.708 (15.012 - 36.167) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,99 (1,07 - 3,49) |
| Isıtma | kW | 2,4 (0,94 - 3,06) | |
| EER (Soğutma) | 2.81 | ||
| COP (Isıtma) | 3.75 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | C | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 57 (4 iç ünite) |
