Klimalar Yer / Tavan Tipi Klimalar Sharp GS-XP24FR Klima
Yer / Tavan Tipi Klimalar
GS-XP24FR Klima
TL
Isıtma: 27.300 (9.550 - 30.700) BTU/h
Soğutma: 23.880 (8.190 - 27.300) BTU/h
Sharp GS-XP24FR Klima
Teknik Özellikler
| Model | GS-XP24FR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,00 (2,40 - 8,00) |
| BTU/h | 23.880 (8.190 - 27.300) | ||
| Isıtma | kW | 8,00 (2,80 - 9,00) | |
| BTU/h | 27.300 (9.550 - 30.700) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,18 (0,63 - 3,12) |
| Isıtma | kW | 2,21 (0,73 - 2,80) | |
| EER (Soğutma) | 3.21 | ||
| COP (Isıtma) | 3.62 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 34 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 55 | |
| Filtreler | Plasmacluster iyon jeneratörü |
