Klimalar Duvar Tipi Klimalar Sigma SGM24INVDMC Klima
Duvar Tipi Klimalar
SGM24INVDMC Klima
TL
Isıtma: 24.566 (4.094 - 27.978) BTU/h
Soğutma: 23.884 (4.776 - 24.566) BTU/h
Sigma SGM24INVDMC Klima
Teknik Özellikler
| Model | SGM24INVDMC | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 7,00 (1,40 - 7,20) |
| BTU/h | 23.884 (4.776 - 24.566) | ||
| Isıtma | kW | 7,20 (1,20 - 8,20) | |
| BTU/h | 24.566 (4.094 - 27.978) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 2,15 (0,35 - 2,50) |
| Isıtma | kW | 1,99 (0,35 - 2,70) | |
| EER (Soğutma) | 3.25 | ||
| COP (Isıtma) | 3.62 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 39 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 | |
| Filtreler | Aktif Karbon Filtresi,Biyolojik Anti-bakteriyel filtre |
