Klimalar Markalar Mitsubishi Mitsubishi SRK25ZJ-S Klima
Markalar
SRK25ZJ-S Klima
  
  
  	 TL
				Isıtma: 10.918 (4.094 - 14.330) BTU/h
Soğutma: 8.530 (3.412 - 9.894) BTU/h
    Mitsubishi  SRK25ZJ-S  Klima
    
      	
  
Teknik Özellikler
| Model | SRK25ZJ-S | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,50 (1,00 - 2,90) | 
| BTU/h | 8.530 (3.412 - 9.894) | ||
| Isıtma | kW | 3,19 (1,20 - 4,20) | |
| BTU/h | 10.918 (4.094 - 14.330) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,62 (0,21 - 0,88) | 
| Isıtma | kW | 0,80 (0,27 - 1,36) | |
| EER (Soğutma) | 4.03 | ||
| COP (Isıtma) | 4.00 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 21 | 
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 48 | |
| Filtreler | Allergen system,Self Clean Operation,Allergen Filter,Sun filter | 
    
      