Klimalar Markalar Mitsubishi Mitsubishi SRK25ZMP-S Klima
Markalar
SRK25ZMP-S Klima
TL
Isıtma: 9.553 (2.729 - 13.306) BTU/h
Soğutma: 8.530 (3.070 - 9.553) BTU/h
Mitsubishi SRK25ZMP-S Klima
Teknik Özellikler
| Model | SRK25ZMP-S-S1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,5 (0,9 - 2,8) |
| BTU/h | 8.530 (3.070 - 9.553) | ||
| Isıtma | kW | 2,8 (0,8 - 3,9) | |
| BTU/h | 9.553 (2.729 - 13.306) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,78 (0,25 - 1,01) |
| Isıtma | kW | 0,75 (0,20 - 1,43) | |
| EER (Soğutma) | 3,21 | ||
| COP (Isıtma) | 3,71 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 23 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 47 | |
| Filtreler | - |
