Klimalar Duvar Tipi Klimalar Mitsubishi SRK45ZJP-S1 Klima
Duvar Tipi Klimalar
SRK45ZJP-S1 Klima
TL
Isıtma: 17.060 (6.141 - 19.789) BTU/h
Soğutma: 15.354 (5.800 - 16.718) BTU/h
Mitsubishi SRK45ZJP-S1 Klima
Teknik Özellikler
| Model | SRK45ZJP-S1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 4,5 (1,7 - 4,9) |
| BTU/h | 15.354 (5.800 - 16.718) | ||
| Isıtma | kW | 5,0 (1,8 - 5,8) | |
| BTU/h | 17.060 (6.141 - 19.789) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,40 (0,40 - 1,80) |
| Isıtma | kW | 1,38 (0,36 - 2,00) | |
| EER (Soğutma) | 3,21 | ||
| COP (Isıtma) | 3,62 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 26 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 | |
| Filtreler | - |
