Klimalar Duvar Tipi Klimalar Mitsubishi SRK50ZJX-S1 Klima
Duvar Tipi Klimalar
SRK50ZJX-S1 Klima
 
  
  
  	 TL
				Isıtma: 20.472 (2.047 - 26.272) BTU/h
Soğutma: 17.060 (3.753 - 19.789) BTU/h
    Mitsubishi  SRK50ZJX-S1  Klima
    
      	
  
Teknik Özellikler
| Model | SRK50ZJX-S1 | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 5,00 (1,10 - 5,80) | 
| BTU/h | 17.060 (3.753 - 19.789) | ||
| Isıtma | kW | 6,0 (0,60 - 7,70) | |
| BTU/h | 20.472 (2.047 - 26.272) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,30 (0,20 - 1,80) | 
| Isıtma | kW | 1,36 (0,20 - 2,43) | |
| EER (Soğutma) | 3.85 | ||
| COP (Isıtma) | 4.41 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
| Isıtma | A | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 27 | 
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 54 | |
| Filtreler | Allergen system,Self Clean Operation,Allergen Filter,Sun filter | 
 
     
      